| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| A meta será atender a 50 usuários em situação de rua, na casa de passagem. | Executar o Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Casa de Passagem para 50 usuários em vulnerabilidade pessoal e social. | 50 |
| A meta será atender a 50 usuários em situação de rua, na casa de passagem. | Executar o Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Casa de Passagem para 50 usuários em vulnerabilidade pessoal e social. | 50 |
| A meta será atender a 50 usuários em situação de rua, na casa de passagem. | Executar o Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Casa de Passagem para 50 usuários em vulnerabilidade pessoal e social. | 50 |
| A meta será atender a 50 usuários em situação de rua, na casa de passagem. | Executar o Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Casa de Passagem para 50 usuários em vulnerabilidade pessoal e social. | 50 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16-10-2025 | R$ 92.250,00 | 31-03-2029 | ||
| 1 | 24-09-2025 | R$ 92.250,00 | 31-03-2029 | ||
| R$ 184.500,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |