Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Promover a inclusão dos alunos em todas as atividades escolares e sociais, garantindo sua participação plena e efetiva. |
Buscaremos ativamente sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da inclusão e da acessibilidade, incentivando a busca do aluno pela sua habilitação e reabilitação que motiva a interação dos alunos com seus colegas e professores. Buscando da melhor forma adaptar atividades esportivas, culturais e de lazer para garantir a participação de todos. |
28 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS | R$ 2.770,00 | R$ 108.030,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04-06-2025 | R$ 16.775,62 | 31-01-2026 | ||
3 | 14-05-2025 | R$ 16.775,62 | 31-01-2026 | ||
2 | 14-05-2025 | R$ 16.775,62 | 31-01-2026 | ||
1 | 14-05-2025 | R$ 16.775,62 | 31-01-2026 | ||
R$ 67.102,48 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |