Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Atendimento em tempo integral à alunos da Educação Especial, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual/múltipla, assim como no seu desenvolvimento global. Sendo no momento 20 alunos matriculados no Atendimento Educacional Especializado - AEE. |
|
179 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 0,00 | R$ 620.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04-06-2025 | R$ 98.750,00 | 31-03-2026 | ||
3 | 06-05-2025 | R$ 98.750,00 | 31-03-2026 | ||
2 | 03-04-2025 | R$ 98.750,00 | 31-01-2026 | ||
1 | 13-03-2025 | R$ 98.750,00 | 31-01-2026 | ||
1 | 13-03-2025 | R$ 67.953,27 | 31-01-2026 | ||
R$ 462.953,27 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |