Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Acolhimento Institucional para 35 crianças e adolescentes. |
Os recursos serão utilizados para custear as despesas de um mês com equipe de profissionais que atuam no serviço de acolhimento institucional e despesas com aluguel dos 3 imóveis em que os acolhidos residem e do imóvel Escritório em que se realizam os atendimentos psicossociais, totalizando 04 Imoveis de aluguel. |
35 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 573,84 | R$ 573,84 |
2 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.509,18 | R$ 2.509,18 |
3 | AUX. ADMINISTRATIVO | R$ 1.930,84 | R$ 5.792,52 |
4 | AUX. DE COORDENAÇÃO | R$ 1.930,84 | R$ 7.723,36 |
5 | CUIDADORA | R$ 1.930,84 | R$ 5.792,52 |
6 | EDUCADORA SOCIAL DIURNO 1 | R$ 1.385,30 | R$ 1.385,30 |
7 | EDUCADORA SOCIAL DIURNO 2 | R$ 1.323,26 | R$ 1.323,26 |
8 | EDUCADORA SOCIAL DIURNO 3 | R$ 1.539,25 | R$ 1.539,25 |
9 | EDUCADORA SOCIAL NOTURNO 4 | R$ 1.561,81 | R$ 1.561,81 |
10 | EDUCADORA SOCIAL NOTURNO 5 | R$ 1.713,85 | R$ 1.713,85 |
11 | EDUCADORA SOCIAL NOTURNO 6 | R$ 1.778,31 | R$ 1.778,31 |
12 | EDUCADORA SOCIAL NOTURNO 7 | R$ 1.603,71 | R$ 1.603,71 |
13 | EDUCADORA SOCIAL NOTURNO 8 | R$ 1.533,81 | R$ 1.533,81 |
14 | OPERADOR DE TELEMARKETING | R$ 1.451,00 | R$ 1.451,00 |
15 | PSICÓLOGO | R$ 2.509,18 | R$ 2.509,18 |
16 | SUPERVISOR DE TELEMARKETING E ATENDIMENTO | R$ 1.783,98 | R$ 1.783,98 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-03-2025 | R$ 70.000,00 | 06-04-2026 | ||
R$ 70.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |